Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
time_start time_end time_peak xray_class lat_hg long_hg long_carr nar ename url_nar url_flare
2014-05-18 06:11:00.0 2014-05-18 08:59:00.0 2014-05-18 06:54:00.0 C3.8 6 89 268.61 12056 gev_20140518_0611 [URL] [URL]
2014-05-13 21:53:00.0 2014-05-13 22:24:00.0 2014-05-13 22:24:00.0 C6.8 5 19 256.09 12056 gev_20140513_2153 [URL] [URL]
2014-05-07 04:39:00.0 2014-05-07 04:50:00.0 2014-05-07 04:45:00.0 C1.5 6 -71 254.92 12056 gev_20140507_0439 [URL] [URL]
2014-05-11 17:07:00.0 2014-05-11 17:19:00.0 2014-05-11 17:14:00.0 C3.1 3 -6 260.16 12056 gev_20140511_1707 [URL] [URL]
2014-05-05 15:25:00.0 2014-05-05 15:32:00.0 2014-05-05 15:29:00.0 C1.8 3 -89 257.43 12056 gev_20140505_1525 [URL] [URL]
2014-05-07 12:21:00.0 2014-05-07 12:48:00.0 2014-05-07 12:40:00.0 C2.7 5 -69 252.68 12056 gev_20140507_1221 [URL] [URL]
2014-05-16 13:26:00.0 2014-05-16 13:37:00.0 2014-05-16 13:31:00.0 C1.5 5 59 261.07 12056 gev_20140516_1326 [URL] [URL]
2014-05-10 06:51:00.0 2014-05-10 07:02:00.0 2014-05-10 07:02:00.0 C8.7 3 -27 258.04 12056 gev_20140510_0651 [URL] [URL]
2014-05-08 01:21:00.0 2014-05-08 02:06:00.0 2014-05-08 01:40:00.0 C3.0 3 -59 255.52 12056 gev_20140508_0121 [URL] [URL]
2014-05-13 09:15:00.0 2014-05-13 09:23:00.0 2014-05-13 09:20:00.0 C1.5 7 11 255.05 12056 gev_20140513_0915 [URL] [URL]
2014-05-05 23:05:00.0 2014-05-05 23:17:00.0 2014-05-05 23:10:00.0 C1.5 6 -89 253.21 12056 gev_20140505_2305 [URL] [URL]
2014-05-09 00:48:00.0 2014-05-09 01:03:00.0 2014-05-09 00:55:00.0 C1.4 4 -44 257.6 12056 gev_20140509_0048 [URL] [URL]
2014-05-16 07:12:00.0 2014-05-16 07:18:00.0 2014-05-16 07:16:00.0 C2.9 6 56 261.5 12056 gev_20140516_0712 [URL] [URL]
2014-05-12 06:25:00.0 2014-05-12 06:55:00.0 2014-05-12 06:42:00.0 C2.3 3 1 259.84 12056 gev_20140512_0625 [URL] [URL]
2014-05-16 05:41:00.0 2014-05-16 05:59:00.0 2014-05-16 05:48:00.0 C1.3 4 55 261.34 12056 gev_20140516_0541 [URL] [URL]
2014-05-16 00:04:00.0 2014-05-16 00:16:00.0 2014-05-16 00:09:00.0 C1.8 4 51 260.44 12056 gev_20140516_0004 [URL] [URL]
2014-05-08 01:20:00.0 2014-05-08 02:15:00.0 2014-05-08 01:40:00.0 C3.0 3 -59 255.53 12056 gev_20140508_0120 [URL] [URL]
2014-05-10 18:31:00.0 2014-05-10 18:53:00.0 2014-05-10 18:46:00.0 C1.8 6 -23 255.62 12056 gev_20140510_1831 [URL] [URL]
2014-05-08 00:20:00.0 2014-05-08 00:38:00.0 2014-05-08 00:30:00.0 C1.3 4 -58 257.08 12056 gev_20140508_0020 [URL] [URL]
2014-05-08 09:20:00.0 2014-05-08 10:18:00.0 2014-05-08 10:07:00.0 M5.2 5 -55 255.12 12056 gev_20140508_0920 [URL] [URL]
2014-05-16 06:58:00.0 2014-05-16 07:09:00.0 2014-05-16 07:04:00.0 C5.7 5 55 260.63 12056 gev_20140516_0658 [URL] [URL]
2014-05-15 19:52:00.0 2014-05-15 20:17:00.0 2014-05-15 20:10:00.0 C1.0 8 46 257.75 12056 gev_20140515_1952 [URL] [URL]
2014-05-06 22:45:00.0 2014-05-06 23:00:00.0 2014-05-06 22:53:00.0 C6.2 3 -80 249.17 12056 gev_20140506_2245 [URL] [URL]
2014-05-12 01:33:00.0 2014-05-12 02:09:00.0 2014-05-12 01:51:00.0 C1.8 6 -7 254.52 12056 gev_20140512_0133 [URL] [URL]
2014-05-08 09:59:00.0 2014-05-08 10:18:00.0 2014-05-08 10:07:00.0 M5.2 5 -55 254.76 12056 gev_20140508_0959 [URL] [URL]
2014-05-11 13:01:00.0 2014-05-11 13:18:00.0 2014-05-11 13:11:00.0 C1.2 3 -9 259.42 12056 gev_20140511_1301 [URL] [URL]
2014-05-11 18:40:00.0 2014-05-11 19:49:00.0 2014-05-11 19:14:00.0 C3.4 6 -10 255.31 12056 gev_20140511_1840 [URL] [URL]
2014-05-05 18:10:00.0 2014-05-05 18:35:00.0 2014-05-05 18:28:00.0 C8.0 4 -89 255.91 12056 gev_20140505_1810 [URL] [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring